Interclubs Séniors 31 Division 3 Poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB31-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Muret (BM31-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/26 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 3 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 2 | 16/11/26 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 04/12/26 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 18/12/26 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/01/27 20h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 05/02/27 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 25/02/27 21h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
| J 8 | 19/03/27 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
| J 9 | 22/03/27 19h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 19/04/27 19h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rotenberg Chloé (7399712)
BOUE Jean félix
917Simple
1252Double
920Mixte
ETIENNEY Bertille
619Simple
617Double
789Mixte
GOURAT Clement
1042Simple
1328Double
1288Mixte
LEBRUN Julian
1251Simple
1166Double
1051Mixte
NGUYEN Nhat anh
1412Simple
1296Double
912Mixte
OSPITAL Clement
1124Simple
768Double
685Mixte
OUI Clement
1472Simple
1169Double
1126Mixte
PICAUDOU Fabrice
824Simple
1107Double
954Mixte
ROTENBERG Chloé
676Simple
916Double
1193Mixte
SALAMERO-TEUMA Zoé
738Simple
574Double
897Mixte
SIMEON Mathilde
724Simple
845Double
1120Mixte
ZEGHMATI Clément
966Simple
1238Double
1164Mixte